designed by
KACPERWORYNA
KACPERWORYNA
Brak zdobyczy punktowych w ostatnich meczach drużyny PGG ROW-u Rybnik powoduje, iż niemal pewnym jest spadek do pierwszej ligi żużlowej. Po wyjazdowej porażce w Zielonej Górze, kibice ostrzyli zęby na domowy mecz z MrGarden GKM-em Grudziądz, który w przypadku wygrania, miał bardzo przybliżyć Rekiny do utrzymania w PGE Ekstralidze.
Niestety, tego dnia goście z Grudziądza byli bardzo dobrze dysponowani. Dowodem na to jest chociażby ustanowiony nowy rekord rybnickiego toru przez Artioma Łagutę. Od 7 sierpnia wynosi on 62,51 sekundy.
PGG ROW Rybnik - 39 pkt.
9. Kacper Woryna - 7+3 (1*,2,1*,1*,2)
10. Adrian Miedziński (gość) - 0 (0,-,-,-,-)
11. Troy Batchelor - 2 (2,0,-,-)
12. Siergiej Łogaczow - 9+1 (1*,-,1,2,3,2)
13. Vaclav Milik - 6 (2,1,1,2,0)
14. Kamil Nowacki - 6 (3,3,0,0)
15. Mateusz Tudzież - 1 (1,0,-)
16. Robert Lambert - 8+1 (2,1*,2,3,0,0)
MrGarden GKM Grudziądz - 51 pkt.
1. Nicki Pedersen - 13 (3,3,3,3,1)
2. Przemysław Pawlicki - NS (-,-,-,-)
3. Kenneth Bjerre - 6 (0,1,3,1,1)
4. Krystian Pieszczek (gość) - 10+1 (2,3,2*,0,3)
5. Artiom Łaguta - 14 (3,3,2,3,3)
6. Damian Lotarski - 1+1 (0,1*,0)
7. Marcin Turowski - 3+1 (2,0,1*)
8. Roman Lachbaum - 4+1 (0,2*,0,2)
Następną szansą Rybniczan miał być wyjazdowy mecz w Gorzowie Wielkopolskim. Gospodarze potwierdzili zwyżkę formy, pewnie wygrywając w stosunku 58:32.
Moje Bermudy Stal Gorzów - 52
9. Szymon Woźniak - 3 (2,1,0,0)
10. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,3,1,3)
11. Krzysztof Kasprzak - 2+1 (0,0,1,1*,-)
12. Jack Holder (gość) - 13+1 (2*,2,3,3,3)
13. Anders Thomsen - 13 (3,3,3,3,1)
14. Wiktor Jasiński - 2 (1,1,0)
15. Rafał Karczmarz - 6 (3,1,2,0)
16. Kamil Pytlewski - ns
PGG ROW Rybnik - 38
1. Kacper Woryna - 9+2 (3,2,2,1*,1*)
2. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,0,-,-)
3. Vaclav Milik - 6 (1,1,2,0,2)
4. Siergiej Łogaczow - 11+2 (2,3,1*,1*,2,2)
5. Robert Lambert - 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Kamil Nowacki - 2 (2,0,0,0)
7. Mateusz Tudzież - 0 (0,u,-)
Kolejna runda PGE Ekstraligi, to mecz PGG ROWu Rybnik z Motorem Lublin. W związku z włączeniem miasta Rybnik do czerwonej strefy, spotkanie to odbywało się bez udziału publiczności. Rywalizacja obu drużyn, zakończyła się wygraną gości wynikiem 38:52.