designed by

KACPERWORYNA

KACPERWORYNA

13 czerwca 2022

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa po bardzo emocjonującym pojedynku zdołał odrobić straty z Torunia i zwyciężyć na swoim owalu przewagą gwarantującą zdobycie dodatkowego punktu bonusowego. Wyczynem tym częstochowskie "Lwy" znacznie poprawiły swoją sytuację w tabeli rozgrywek PGE Ekstraligi.

 

W niedzielne popołudnie licznie przybyła publiczność była świadkiem znakomitego widowiska, jakim uraczyli ich zawodnicy z Częstochowy i Torunia. 
 



Przed gospodarzami stało nie łatwe zadanie odrobienia sześciopunktowej straty z zeszłego tygodnia po potyczce w Grodzie Kopernika.



 

Częstochowianie rozpoczęli od bardzo mocnego uderzenia, co w pierwszej fazie zawodów pozwoliło odrobić wspomnianą sześciopunktową stratę.
 

 

Jak się później okazało gospodarze rozegrali świetne spotkanie w następnych biegach dokładając jeszcze parę punkcików przewagi.

 

 

Najskuteczniejszymi zawodnikami ze strony gości byli Rober Lambert oraz Patryk Dudek.

Po przecisnej stronie bardzo dobry i równy występ zanotowała cała drużyna biało zielonych.

 


Punktacja:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - 50
9. Leon Madsen - 13 (3,2,2,3,3)
10. Bartosz Smektała - 5+2 (1,1*,0,2,1*)
11. Kacper Woryna - 9+1 (2*,3,2,2,0)
12. Jonas Jeppesen - 3+1 (1,1,1*,-)
13. Fredrik Lindgren - 8+2 (0,3,2*,1*,2)
14. Mateusz Świdnicki - 8+1 (2*,3,3,0)
15. Jakub Miśkowiak - 4+1 (3,0,1*)
16. Kajetan Kupiec - ns

 

For Nature Solutions Apator Toruń - 40
1. Paweł Przedpełski - 6+1 (0,2,1*,1,2,0)
2. Patryk Dudek - 16+1 (3,2,1,3,3,3,1*)
3. Jack Holder - 2+1 (1,0,0,1*,-,-)
4. zastępstwo zawodnika
5. Robert Lambert - 15+1 (2*,2,3,3,0,3,2)
6. Krzysztof Lewandowski - 1 (1,0,0)
7. Denis Zieliński - 0 (0,0,0)
8. Karol Żupiński - ns

 

Bieg po biegu:
1. (63,62) Madsen, Woryna, Holder, Przedpełski - 5:1 - (5:1)
2. (64,02) Miśkowiak, Świdnicki, Lewandowski, Zieliński - 5:1 - (10:2)
3. (64,00) Dudek, Lambert, Jeppesen, Lindgren - 1:5 - (11:7)
4. (64,30) Świdnicki, Przedpełski, Smektała, Lewandowski - 4:2 - (15:9)
5. (63,98) Woryna, Lambert, Jeppesen, Holder - 4:2 - (19:11)
6. (64,23) Lindgren, Dudek, Przedpełski, Miśkowiak - 3:3 - (22:14)
7. (63,03) Lambert, Madsen, Smektała, Zieliński - 3:3 - (25:17)
8. (65,11) Świdnicki, Lindgren, Dudek, Holder - 5:1 - (30:18)
9. (64,22) Dudek, Madsen, Przedpełski, Smektała - 2:4 - (32:22)
10. (63,66) Lambert, Woryna, Jeppesen, Lewandowski - 3:3 - (35:25)
11. (64,66) Madsen, Przedpełski, Holder, Świdnicki - 3:3 - (38:28)
12. (64,27) Dudek, Woryna, Miśkowiak, Zieliński - 3:3 - (41:31)
13. (64,08) Dudek, Smektała, Lindgren, Lambert - 3:3 - (44:34)
14. (63,92) Lambert, Lindgren, Smektała, Przedpełski - 3:3 - (47:37)
15. (63,60) Madsen, Lambert, Dudek, Woryna - 3:3 - (50:40)


Źródło wyników: sportowefakty.pl
Fot. Patryk Kowalski, Grzegorz Misiak.

 

Zwycięstwo za 3 punkty z Toruniem!